幻術師
ランク | 名称 | 分類 | コスト | TP | MP | リキャスト | 属性 | |
詳細 | 備考 | |||||||
1 | 幻矢 | 基本 | 0 | - | - | 0秒 | - | |
幻術で生み出した弾を放つ。 [目標にダメージ。 得物に応じて攻撃種変化] | ||||||||
1 | 森閑 | アビリティ | 0 | - | - | 30分 | - | |
五感を断ち、精神を静める。[自身のMP回復] | ||||||||
1 | ファイア | 魔法 | 3 | - | 10 | 6.5秒 | 火 | |
火焔の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に火撃ダメージ] | ||||||||
1 | ブリザド | 魔法 | 3 | - | 10 | 6.5秒 | 氷 | |
吹雪の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に氷撃ダメージ] | ||||||||
1 | サンダー | 魔法 | 3 | - | 10 | 6.5秒 | 雷 | |
雷電の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に雷撃ダメージ] | ||||||||
1 | ウォータ | 魔法 | 3 | - | 10 | 6.5秒 | 水 | |
水煙の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に水撃ダメージ] | ||||||||
1 | エアロ | 魔法 | 3 | - | 10 | 6.5秒 | 風 | |
突風の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に風撃ダメージ] | ||||||||
1 | ストーン | 魔法 | 3 | - | 10 | 6.5秒 | 土 | |
石礫の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に土撃ダメージ] | ||||||||
2 | トランスチャント | アビリティ | 3 | - | - | 2分 | - | |
呪文を熱唱する。 [次の詠唱:中断されない] | ||||||||
4 | ケアル | 魔法 | 2 | - | 12 | 5秒 | - | |
味方の体力を回復する幻術魔法。 [目標と、その周囲のパーティメンバーのHP回復] | ||||||||
6 | ストンスキン | 魔法 | 2 | - | 12 | 30秒 | 土 | |
味方の肌を硬質化する幻術魔法。 [目標と、その周囲のパーティメンバーが受ける 一定量のダメージを相殺] | ||||||||
8 | リポーズ | 魔法 | 3 | - | 8 | 40秒 | 氷 | |
敵を束縛する幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵にバインド効果。 ただし、移動中の敵には無効] | ||||||||
8 | ショックスパイク | 魔法 | 3 | - | 8 | 10秒 | 雷 | |
味方の周囲に帯電層を形成する幻術魔法。 [目標と、その周囲のパーティメンバーに 反撃効果を付与:雷撃ダメージ&スタン] | ||||||||
10 | 幽遠 | アビリティ | 3 | - | - | 1分 | - | |
朗々と呪文を絶唱する。 [次の詠唱:リキャストタイム&詠唱時間延長。 魔法威力+] | ||||||||
10 | ストーンヘイル | 攻撃 | 3 | 1000 | - | 10秒 | 土 | |
魔器から飛礫を放つ。 [目標に星撃ダメージ。 ボーナス:目標に与えたダメージに応じてMPを回復] | ||||||||
12 | バーン | 魔法 | 3 | - | 16 | 12秒 | 火 | |
猛焔の嵐を吹き荒れさせる幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に連続して火撃ダメージ&火撃魔法防御-] | ||||||||
12 | フロスト | 魔法 | 3 | - | 16 | 12秒 | 氷 | |
氷霜の嵐を吹き荒れさせる幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に連続して氷撃ダメージ&氷撃魔法防御-] | ||||||||
12 | ショック | 魔法 | 3 | - | 16 | 12秒 | 雷 | |
疾雷の嵐を吹き荒れさせる幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に連続して雷撃ダメージ&雷撃魔法防御-] | ||||||||
12 | ドラウン | 魔法 | 3 | - | 16 | 12秒 | 水 | |
猛雨の嵐を吹き荒れさせる幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に連続して水撃ダメージ&水撃魔法防御-] | ||||||||
12 | チョーク | 魔法 | 3 | - | 16 | 12秒 | 風 | |
烈風の嵐を吹き荒れさせる幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に連続して風撃ダメージ&風撃魔法防御-] | ||||||||
12 | ラスプ | 魔法 | 3 | - | 16 | 12秒 | 土 | |
砂嵐の嵐を吹き荒れさせる幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に連続して土撃ダメージ&土撃魔法防御-] | ||||||||
14 | サウスピーク | アビリティ | - | - | 1分 | - | ||
ささやくように呪文を詠唱する。 [幻術魔法:魔法威力-。敵視上昇率-] | ||||||||
16 | プロテス | 魔法 | 3 | - | 9 | 1分 | 星撃 | |
味方の周囲に物理障壁を作り出す幻術魔法。 [目標と、その周囲のパーティメンバーを物理防御+] | ||||||||
16 | シェル | 魔法 | 3 | - | 9 | 1分 | 星撃 | |
味方の周囲に魔法障壁を作り出す幻術魔法。 [目標と、その周囲のパーティメンバーを魔法防御+] | ||||||||
18 | スピリットバインド | アビリティ | - | - | 1分 | - | ||
ひそひそ声で呪文を詠唱する。 [自身をバインドし、MP消費を半減。] | ||||||||
20 | ケアルII | 魔法 | 3 | - | 20 | 5.5秒 | - | |
味方の体力を回復する幻術魔法。 [目標と、その周囲のパーティメンバーのHP回復] | ||||||||
20 | 幻視 | アビリティ | 0 | - | - | 0秒 | - | |
幻術の矢を放ち、敵の気勢をそぐ。 [敵視上昇を抑えつつ目標にダメージ。 得物に応じて攻撃種変化] | ||||||||
22 | パージ | アビリティ | 6 | - | - | 1分 | - | |
無辺に念いを馳せる。 [目標の耐属性を平均化] | ||||||||
24 | ファイアII | 魔法 | 6 | - | 20 | 3秒 | 火 | |
火焔の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に火撃ダメージ] | ||||||||
24 | ブリザドII | 魔法 | 6 | - | 20 | 3秒 | 氷 | |
吹雪の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に氷撃ダメージ] | ||||||||
24 | サンダーII | 魔法 | 6 | - | 20 | 3秒 | 雷 | |
雷電の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に雷撃ダメージ] | ||||||||
24 | ウォータII | 魔法 | 6 | - | 20 | 3秒 | 水 | |
水煙の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に水撃ダメージ] | ||||||||
24 | エアロII | 魔法 | 6 | - | 20 | 3秒 | 風 | |
突風の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に風撃ダメージ] | ||||||||
24 | ストーンII | 魔法 | 6 | - | 20 | 3秒 | 土 | |
石礫の渦を巻き起こす幻術魔法。 [目標と、その周囲の敵に土撃ダメージ] | ||||||||
26 | レゾナンス | アビリティ | 6 | - | - | 1分 | - | |
問いかけるように呪文を詠唱する。 [幻術魔法:効果距離延長&範囲縮小] | ||||||||
40 | 網幻 | 攻撃 | 6 | - | - | 1分 | - | |
幻術で生み出した矢を範囲に放つ。 [目標と、その周囲の敵にダメージ。 得物に応じて攻撃種変化] |